INCLUYE:

* Traslados apt/htl/pto/htl/apt para todas las categorías (solo el traslado de llegada
con asistencia, en triple con minibús de 6 plazas)
* 3 Noches en Atenas en la categoría de hotel elegida en alojamiento y desayuno
* Visita de la ciudad de Atenas & Museo Nuevo en tour regular con guia y entradas incluidas
* Crucero Celestyal de 4 noches/5 días tarifa ‘Inclusive’

  • Código: TURATH
  • Duración:Dias  Noches 

Dia 1: (sabado) Atenas
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.


Dia 2: (domingo) Atenas
Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas & Museo Nuevo. Kalimármaro, El Arco de Adriano,
Parlamento, monumento del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de
la Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de la Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón & Museo Nuevo. Tarde libre. Alojamiento.


Dia 3: (lunes) Crucero de 4 noches /5 dias- Mykonos
Salida hacia el Puerto de Lavrio y embarque al crucero. Llegada a la isla de Mykonos, desembarque,
tiempo libre en la isla. Embarque a la hora indicada para salir hacia Kusadasi (Turquia).


Dia 4: (martes) Kusadasi – Patmos
Desembarque en Kusadasi. Embarque a la hora indicada, para salir hacia la isla de Patmos.


Dia 5: (miercoles) Rodas
Desembarque en la isla de Rodas. Embarque y salida hacia Heraklion, Creta.


Dia 6: (jueves) Creta - Santorini
Desembarque en Heraklio. Embarque a la hora informada por el barco para salir hacia Santorini.


Dia 7: (viernes) Atenas
Llegada al puerto de Lavrio en Atenas, desembarque y traslado al hotel. Dia libre y alojamiento.


Dia 8: (sabado) Atenas
Traslado a la hora indicada para salir hacia el aeropuerto.

Categoría Vigencias SGL DBL TPL
BRONCE 22 MAR 2025 - 22 MAR 2025 U$S 1.716 U$S 992 U$S 855
PLATA 22 MAR 2025 - 22 MAR 2025 U$S 2.073 U$S 1.187 U$S 1.019
ORO 22 MAR 2025 - 22 MAR 2025 U$S 2.696 U$S 1.503 U$S 1.177
BRONCE 29 MAR 2025 - 29 MAR 2025 U$S 1.644 U$S 944 U$S 809
PLATA 29 MAR 2025 - 29 MAR 2025 U$S 2.003 U$S 1.137 U$S 980
ORO 29 MAR 2025 - 29 MAR 2025 U$S 2.624 U$S 1.455 U$S 1.136
BRONCE 03 APR 2025 - 10 MAY 2025 U$S 1.951 U$S 1.147 U$S 983
BRONCE 05 APR 2025 - 19 APR 2025 U$S 1.951 U$S 1.147 U$S 983
PLATA 05 APR 2025 - 19 APR 2025 U$S 2.325 U$S 1.353 U$S 1.156
ORO 05 APR 2025 - 19 APR 2025 U$S 2.967 U$S 1.683 U$S 1.321
BRONCE 26 APR 2025 - 26 APR 2025 U$S 2.131 U$S 1.268 U$S 1.095
PLATA 26 APR 2025 - 26 APR 2025 U$S 2.543 U$S 1.499 U$S 1.283
ORO 26 APR 2025 - 26 APR 2025 U$S 3.219 U$S 1.852 U$S 1.465
PLATA 03 MAY 2025 - 10 MAY 2025 U$S 2.325 U$S 1.353 U$S 1.156
ORO 03 MAY 2025 - 10 MAY 2025 U$S 2.967 U$S 1.683 U$S 1.321
BRONCE 17 MAY 2025 - 28 JUN 2025 U$S 2.131 U$S 1.268 U$S 1.095
PLATA 17 MAY 2025 - 28 JUN 2025 U$S 2.543 U$S 1.499 U$S 1.283
ORO 17 MAY 2025 - 28 JUN 2025 U$S 3.219 U$S 1.852 U$S 1.465
BRONCE 05 JUL 2025 - 23 AUG 2025 U$S 1.951 U$S 1.147 U$S 983
ORO 05 JUL 2025 - 23 AUG 2025 U$S 2.860 U$S 1.222 U$S 964
PLATA 05 JUL 2025 - 23 AUG 2025 U$S 2.220 U$S 1.300 U$S 1.120
BRONCE 30 AUG 2025 - 06 SEP 2025 U$S 2.420 U$S 1.459 U$S 1.263
PLATA 30 AUG 2025 - 06 SEP 2025 U$S 2.884 U$S 1.727 U$S 1.475
ORO 30 AUG 2025 - 06 SEP 2025 U$S 3.596 U$S 2.104 U$S 1.673
BRONCE 13 SEP 2025 - 11 OCT 2025 U$S 2.583 U$S 1.568 U$S 1.407
PLATA 13 SEP 2025 - 11 OCT 2025 U$S 3.084 U$S 1.859 U$S 1.636
ORO 13 SEP 2025 - 11 OCT 2025 U$S 3.831 U$S 2.260 U$S 1.849
BRONCE 18 OCT 2025 - 18 OCT 2025 U$S 2.420 U$S 1.459 U$S 1.263
PLATA 18 OCT 2025 - 18 OCT 2025 U$S 2.884 U$S 1.727 U$S 1.475
ORO 18 OCT 2025 - 18 OCT 2025 U$S 3.596 U$S 2.104 U$S 1.673
BRONCE 25 OCT 2025 - 25 OCT 2025 U$S 1.716 U$S 992 U$S 855
PLATA 25 OCT 2025 - 25 OCT 2025 U$S 2.073 U$S 1.187 U$S 1.019
ORO 25 OCT 2025 - 25 OCT 2025 U$S 2.696 U$S 1.503 U$S 1.177
BRONCE 01 NOV 2025 - 15 NOV 2025 U$S 1.644 U$S 944 U$S 809
PLATA 01 NOV 2025 - 15 NOV 2025 U$S 2.003 U$S 1.137 U$S 980
ORO 01 NOV 2025 - 15 NOV 2025 U$S 2.624 U$S 1.455 U$S 1.136

Hoteles seleccionados o similares

Bronce: Jason Inn o similar, (camarote IA)
Plata: Titania o similar, (camarote XA
en single/doble & XBO en triple/cuadruple)
Oro: Grand Hyatt o similar, (camarote XB)

Sábados.

NO INCLUYE:

* Tasas y Propinas: 265 $ USD por persona
* Suplemento de Excursión CRETA HER 02 PALACIO MINOICO DE CNOSOS: LA
PRIMERA CIVILIZACIÓN EUROPEA: 16 $ por persona.

 

SALIDAS 2025:
Cada sabado, primera salida 22 de marzo 2025 & ultima el 15 de noviembre 2025.
La salida del 22 de marzo, el crucero hace el itinerario invernal el cual no incluye
parada en Creta. Las salidas 22, 29 marzo & 01, 08, 15 noviembre no opera la visita
de la ciudad de Atenas.